252 moderne und helle Mietwohnungen
Wohnfläche: | 82.43 m² |
---|
Terrasse: | 16.31 m² |
---|
Balkon: | 7.84 m² |
---|
Garten: | 28.03 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.399,00 |
---|
Objektnummer: | 3694 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3728 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 5.22 m² |
---|
Loggia: | 6.7 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3735 |
---|
Wohnfläche: | 55.73 m² |
---|
Terrasse: | 13.43 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 999,00 |
---|
Objektnummer: | 3698 |
---|
Wohnfläche: | 82.42 m² |
---|
Terrasse: | 16.31 m² |
---|
Balkon: | 7.78 m² |
---|
Garten: | 10.27 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.379,00 |
---|
Objektnummer: | 3701 |
---|
Wohnfläche: | 46.12 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 3806 |
---|
Wohnfläche: | 75.97 m² |
---|
Balkon: | 14.01 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.299,00 |
---|
Objektnummer: | 3814 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 3824 |
---|
Wohnfläche: | 46.42 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.49 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3840 |
---|
Wohnfläche: | 46.62 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3841 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3842 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3843 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3847 |
---|
Wohnfläche: | 70.12 m² |
---|
Loggia: | 8.93 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 1.249,00 |
---|
Objektnummer: | 3868 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3869 |
---|
Wohnfläche: | 46.42 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.49 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3909 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3923 |
---|
Wohnfläche: | 45.99 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3886 |
---|
Wohnfläche: | 46.14 m² |
---|
Balkon: | 10.72 m² |
---|
Loggia: | 1.48 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 3941 |
---|
Weitere Objekte
1210 Wien, Hopfengasse 5
1220 Wien, Benjowskigasse 44+46